中亿刊例

黄金1291是多头的关键位置,原油62.7下方都看弱势对待!-pg电子官方

作者: 2019-05-10 14:45:03 来源:何君欣
5月9日(周四)黄金震荡冲高,开盘于1280.74,最高1288.4,最低1279.4,收盘于1284.1,上涨3.6美元,涨幅0.28%。金价在周四上涨,受助于美元走软,投资者买入避险资产;此外

5月9日(周四)黄金震荡冲高,开盘于1280.74,最高1288.4,最低1279.4,收盘于1284.1,上涨3.6美元,涨幅0.28%。bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

 bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

金价在周四上涨,受助于美元走软,投资者买入避险资产;此外,美国10年期和3个月期美债收益率曲线再次倒挂(长期利率跌穿短期利率),为3月来首次。投资者纷纷抛售美元,买入具有避险特性的黄金。黄金在美盘一度急剧的拉升8美元。bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

 bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

本周以来,黄金主要受到避险情绪的支持上扬,但是金价到目前为止始终未能站上1290关口;进一步向上的空间并未打开。在全球股市大幅的下挫,以及投资者对于全球经济增长的担忧,使得黄金整体上受益。bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

 bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

技术面来看黄金在昨天继续保持震荡的格局没有改变,上方依旧以1292作为一个分水岭的位置,短期价格只要没有突破这个位置,依旧还是一个震荡向下的格局,整体行情在这一周来讲的话都是以震荡为主,没有出现过于明显的单边行情,依托之前1266的支撑,形成一个反弹震荡的格局。bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

 bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

今天,黄金依旧是以1292作为分水岭的位置,当这个位置没有突破的时候反弹,临近此位置的时候再去布局空单,这个位置也是此次行情反弹之后回撤向上的关键性位置,而下方关键的支撑在1278~1280,也就意味着短期再次区间做一个高抛低吸,其实无论是做多还是做空,主要卡的就是这个区间。bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

 bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

5月9日(周四)原油震荡收跌,开盘于62.02,最高62.21,最低60.92,收盘于61.6,下跌0.52美元,跌幅0.84%。本周以来,原油主要受到全球贸易的担忧情绪,投资者对于原油需求的增长担忧,使得原油整体上承压;bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

 bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

原油弱势当中又带着反弹,4小时布林线已经收口,价格在此区间之内形成一个震荡的格局,上方主要防守的位置就像黄金1291一样,是在62.70附近,也就意味着4小时之前的高点位置没有突破,还是一个震荡向下的格局,一旦这个位置被突破,那么就会形成反弹,周线级别出现了,均线勾头向下,反弹是诱多,见高就空的口诀式行情。bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

 bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

(声明:以上分析仅代表笔者个人观点,不构成具体操作,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。)bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

 bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

 bhu中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

关键字:
pg电子官方-pg电子竞技平台
网站地图