中亿刊例

安牧雪:5.10避险高涨但暂可控,周五黄金原油谨防黑天鹅-pg电子官方

作者: 2019-05-10 21:44:50 来源:安牧雪
安牧雪:5.10避险高涨但暂可控,周五黄金原油谨防黑天鹅  黄金晚间走势分析:  亚盘最低触及1283位置,最高至1286,波动仅仅有三美金,市场还是比较低迷,说明交投

安牧雪:5.10避险高涨但暂可控,周五黄金原油谨防黑天鹅dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

黄金晚间走势分析:dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

亚盘最低触及1283位置,最高至1286,波动仅仅有三美金,市场还是比较低迷,说明交投清淡,或者说再美盘cpi数据公布之前投资者选择了观望的态度。金价走势没有破坏上午给的分析,思路维持不变,下方1280位置是多头的防守点,上方则关注1291,这里要注意,从均线的走势来看,在四小时图均线走平偏上,k线虽然站在了144日均线上方,但是均线组未形成多头排列,短期要形成大的上升幅度难度还是比较大。若上破前高1291是多头方向的确认,但不是日内追多的操作的思路,因为以1310-1266下跌段落黄金分割线比例回调位61.8%位置刚好是1294附近。比例位阻力,加上均线未走好,短期还是震荡调整的概率比较大。dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

另一种情况如果黄金下破1280,一小时均线目前呈上升态势,黄金下跌也会在均线上受阻,以1266-1291作为上升段落,在调整的比例位中下方1275-1273是关键的支撑,黄金下破1280是调整进一步回落的指引,但以目前的技术形态也难以形成单边下跌态势。dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

综合分析:dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

1.黄金今天的操作思路不破1280,以多为主,上方关注1294附近的阻力,dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

2.而下破1280,反弹可以在1282反手布局空单,下看1275-1273区间。dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

原油晚间走势分析:dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

原油方面,昨天原油小幅震荡,日线以小阴线报收。周一黄金跳空下跌触及60关口之后强势拉升,最终受阻63一线,随后这几个交易日形成区间震荡的线内运动走势。因此后市原油方向还是需要打破区间震荡格局予以确认。以目前的走势特点,四小时上方63一线受k线和均线的双重压力,今早亚盘短线冲高给到看多的技术信号。dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

综合来说:dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

原油日内还是以震荡思路操作,采取高空低多思路,61下方以多为主,63一带以空为主。dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

文/安牧雪dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

dls中亿财经网|比特币价格今日行情_以太坊价格行情_莱特币行情_btc价格走势,财经门户

关键字:
pg电子官方-pg电子竞技平台
网站地图