中亿财经网7月30日讯,今日pvc价格多少钱一吨?
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
hg-1000f | 宁波韩华 | 7000 | 0 | |
hg-1300 | 宁波韩华 | 7100 | 0 | |
hs-1000 | 苏州华苏 | 华东 | 7200 | 0 |
s-60 | 宁波台塑 | 华东 | 7150 | 0 |
s-65 | 宁波台塑 | 华东 | 7150 | 0 |
s-70 | 宁波台塑 | 华东 | 7250 | 0 |
sg-5 | 黑龙江昊华 | 6550 | 0 | |
sg-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 6360 | 0 |
sg-5 | 内蒙古君正 | 6500 | 0 | |
sg-5 | 内蒙吉兰泰 | 6300 | 0 | |
sg-8 | 德州实华 | 6650 | 0 | |
us60 | 泰州联成 | 6900 | 0 | |
us65 | 泰州联成 | 6900 | 0 | |
us70 | 泰州联成 | 7000 | 0 |
注:以上价格仅供参考,不构成操作建议。