日本龙洋明治16年价格范围-pg电子官方
日本龙洋明治16年价格范围
发行年份 参考价(元) 重量(克) 成色(%)
明治11年(1878) 6001200 26.96 90
明治12年(1879) 25006000 26.96 90
明治13(1880) 300920 26.96 90
明治14年(1880) 3501000 26.96 90
明治15年(1882) 220480 26.96 90
明治16年(1883) 220480 26.96 90
明治17年(1884) 250600 26.96 90
明治18年(1885) 330950 26.96 90
明治19年(1886) 220480 26.96 90
明治20年(1887) 250500 26.96 90
明治21年(1888) 160320 26.96 90
明治22年(1889) 160320 26.96 90
明治23年(1890) 160320 26.96 90
明治24年(1891) 160320 26.96 90
明治25年(1892) 160320 26.96 90
明治26年(1893) 160320 26.96 90
明治27年(1894) 130250 26.96 90
明治28年(1895) 150300 26.96 90
明治29年(1896) 150300 26.96 90
明治30年(1897) 160320 26.96 90
明治34年(1901) 200450 26.96 90
明治35年(1902) 200450 26.96 90
明治36年(1903) 160350 26.96 90
明治37年(1904) 160320 26.96 90
明治38年(1905) 160320 26.96 90
明治39年(1906) 200450 26.96 90
明治41年(1908) 280500 26.96 90
明治45年(1912) 160320 26.96 90
大正3年(1914) 160320 26.96 90
改三分定银 1500040000 26.96 90
网址www.coinsky.com
背面大日本明治八年正面一钱请问市值多少
背面大日本明治八年正面一钱,真品常见版式品相好的市场上一般喊价在200左右。