中亿财经网8月12日讯,废钢多少钱一吨?
8月12日广东广州废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 广州 | 1900 | - | 市场价 |
中废 | 厚度≥4mm | 广州 | 1800 | - | 市场价 |
边角料 | 厚度≥6mm | 广州 | 2000 | - | 市场价 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月12日江苏常州废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
炉料(1) | 厚度≥4mm | 常州 | 2310 | - | 到厂价 |
炉料(2) | 厚度≥2mm | 常州 | 2270 | - | 到厂价 |
重废 | 厚度≥6mm | 常州 | 2230 | - | 到厂价 |
冷轧 | 1-2mm | 常州 | 2350 | - | 到厂价 |
冷轧 | 1-mm | 常州 | 2320 | - | 到厂价 |
矽钢片 | / | 常州 | 2370 | - | 到厂价 |
相关说明 | 现金送到厂,铸铁、超长超宽料不收 |
8月12日天津废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
炉料 | 厚度≥6mm | 大邱庄 | 1710 | - | 送到价 |
花铁 | 冲压料 | 大邱庄 | 1950 | - | 送到价 |
重废 | 6mm | 天津 | 2180 | - | 含税价 |
中废 | - | 天津 | 2120 | - | 含税价 |
小废 | 厚度≥1.5mm | 天津 | 1880 | - | 含税价 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月12日河南郑州废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
钢板料 | 厚度≥10mm | 郑州 | 2260 | - | 含税价 |
重废 | 厚度≥6mm | 郑州 | 2160 | - | 含税价 |
中废 | 厚度≥4mm | 郑州 | 2060 | - | 含税价 |
轻薄料 | 厚度≥1mm | 郑州 | 1660 | - | 含税价 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月12日内蒙古包头废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 包头 | 3040 | → | 含税价 | |
重废 | 12mm | 包头 | 2350 | → | 不含税 |
重废 | 6mm | 包头 | 2300 | → | 不含税 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月12日安徽合肥废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度6mm | 合肥 | 2550 | - | 含税价 |
中废 | 厚度4mm | 合肥 | 2450 | - | 含税价 |
重废 | 厚度6mm | 合肥 | 2200 | - | 不含税 |
中废 | 厚度4mm | 合肥 | 2100 | - | 不含税 |
统废 | 厚度1-2mm | 合肥 | 2000 | - | 不含税 |
边角料 | >10mm | 合肥 | 2300 | - | 不含税 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月12日江苏苏州废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
钢板料 | 6-10mm | 苏州 | 2360 | - | 不含税 |
冷轧料 | >1-2mm | 苏州 | 2360 | - | 不含税 |
冷轧 | 1mm | 苏州 | 2330 | - | 不含税 |
冷轧 | 0.5-1mm | 苏州 | 2310 | - | 不含税 |
镀锌料 | 1mm | 苏州 | 2260 | - | 不含税 |
机械生铁 | 苏州 | 2310 | - | 不含税 | |
钢刨花 | 苏州 | 2040 | - | 不含税 | |
铁销 | 苏州 | 2040 | - | 不含税 | |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月12日黑龙江哈尔滨废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 哈尔滨 | 2410 | → | 不含税 | |
中废 | 哈尔滨 | 2270 | → | 不含税 | |
钢筋切头 | 哈尔滨 | 2490 | → | 不含税 | |
铁板料 | 哈尔滨 | 2440 | → | 不含税 | |
钢筋压块 | 哈尔滨 | 2300 | → | 不含税 | |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月12日辽宁沈阳废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
08铝压块 | 厚度≥2mm | 沈阳 | 2380 | - | 不含税 |
钢板料 | 厚度≥10mm | 沈阳 | 2380 | - | 不含税 |
重废 | 厚度≥6mm | 沈阳 | 2260 | - | 不含税 |
生铁 | / | 沈阳 | 2160 | - | 不含税 |
统料 | 厚度1mm | 沈阳 | 1600 | - | 不含税 |
相关说明 | 单位:元/吨,送到价 |
8月12日江西南昌废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 南昌 | 2100 | - | 市场价不含税 |
重废 | 厚度≥6mm | 南昌 | 2350 | - | 到厂含税价 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月12日山东聊城废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
花料 | 厚度>=2-4mm | 聊城西郑家 | 2620 | - | |
厚料 | 10个 | 聊城蒋管屯 | 2660 | - | |
相关说明 |
8月12日山东烟台废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | / | 烟台 | 2150 | - | 不含税 |
中废 | / | 烟台 | 2050 | - | 不含税 |
统废 | / | 烟台 | 1750 | - | 不含税 |
铁屑 | / | 烟台 | 1650 | - | 不含税 |
冷轧料 | / | 烟台 | / | - | 不含税 |
相关说明 | 以上均为送货到场价格,钢厂停收。 |
8月12日四川成都废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
纯轻料 | / | 成都 | 1750 | - | 市场价 |
普通边角料 | 厚度≥6mm | 成都 | 1800 | - | 市场价 |
钢筋头 | / | 成都 | 1750 | - | 市场价 |
刨花 | / | 成都 | 1650 | - | |
相关说明 | 以上价格不含税 |
8月12日重庆废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 重庆 | 1650 | - | 市场报价 |
铁屑 | 纯净 | 重庆 | 1460 | - | 市场报价 |
纯轻料 | / | 重庆 | 1300 | - | 市场报价 |
中废 | / | 重庆 | 1450 | - | 市场报价 |
8月12日福建漳州废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
特级料 | 漳州 | 2490 | - | 不含税 | |
一级料 | 漳州 | 2330-2380 | - | 不含税 | |
二级料 | 漳州 | 2020-2140 | - | 不含税 | |
三级料 | 漳州 | 1720-1920 | - | 不含税 | |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月12日吉林废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废a | 吉林 | 2440 | → | 不含税 | |
重废b | 吉林 | 2390 | → | 不含税 | |
钢筋切头 | 吉林 | 2610 | → | 不含税 | |
优质料 | 吉林 | 2510 | → | 不含税 | |
混合料 | 吉林 | 2380 | → | 不含税 | |
剪切料 | 小型 | 吉林 | 2290 | → | 不含税 |
重废c | 吉林 | 2290 | → | 不含税 | |
破碎料 | 吉林 | 2480 | → | 不含税 | |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月12日湖北武汉废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
边角料 | 厚度≥6mm | 武汉 | 2260 | - | 不含税 |
重废 | 厚度≥6mm | 武汉 | 2020 | - | 不含税 |
中废 | 厚度≥4mm | 武汉 | 1400 | - | 不含税 |
统废 | 厚度1mm | 武汉 | 860 | - | 不含税 |
花铁 | 厚度2mm | 武汉 | 1800 | - | 不含税 |
相关说明 | 单位:元/吨,基本无成交 |
8月12日湖南长沙废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 长沙 | 1850 | - | 参考价 |
中废 | 厚度≥4mm | 长沙 | 1660 | - | 参考价 |
铁屑 | / | 长沙 | 1400 | - | 参考价 |
相关说明 |
8月12日浙江杭州废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
炉料 | 厚度≥6mm | 杭州 | 2100 | - | 含税价 |
重废/炉料 | 厚度≥6mm | 杭州 | 1840 | - | 市场成交报价 |
剪料 | 杭州 | 1710 | - | 市场成交报价 | |
冷轧料 | / | 杭州 | 1940 | - | 市场成交报价 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
【以上价格仅供参考,具体以实地为准。】