中亿财经网8月13日讯,废钢多少钱一吨?
8月13日江苏张家港废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
炉料 | ≥6mm | 张家港 | 2780 | - | 沙钢含税价 |
重废 | ≥20mm | 张家港 | 2760 | - | 沙钢含税价 |
中废 | 一级 | 张家港 | 2600 | - | 沙钢含税价 |
统废 | 一级 | 张家港 | 2170 | - | 沙钢含税价 |
压块 | 一级 | 张家港 | 2450 | - | 沙钢含税价 |
破碎料 | 一级 | 张家港 | 2640 | - | 沙钢含税价 |
冲料 | 张家港 | 2280 | - | 商家不含税 | |
钢筋头 | 一级 | 张家港 | 2310 | - | 商家不含税 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月13日上海废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
钢板料 | 上海 | 2400 | → | 厂家采购价 | |
机械生铁 | 上海 | 2350 | → | 厂家采购价 | |
精炉料 | 上海 | 2300 | → | 厂家采购价 | |
重废 | 6mm | 上海 | 2150 | → | 厂家采购价 |
钢刨花 | 上海 | 2100 | → | 厂家采购价 | |
冷冲 | 1mm | 上海 | 2300 | → | 厂家采购价 |
重废 | 宝钢 | 1540 | → | 含税价 | |
中废 | 宝钢 | 1240 | → | 含税价 | |
统废 | 宝钢 | 910 | → | 含税价 | |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月13日四川成都废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
纯轻料 | / | 成都 | 1750 | - | 市场价 |
普通边角料 | 厚度≥6mm | 成都 | 1800 | - | 市场价 |
钢筋头 | / | 成都 | 1750 | - | 市场价 |
刨花 | / | 成都 | 1650 | - | |
相关说明 | 以上价格不含税 |
8月13日重庆废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 重庆 | 1650 | - | 市场报价 |
铁屑 | 纯净 | 重庆 | 1460 | - | 市场报价 |
纯轻料 | / | 重庆 | 1300 | - | 市场报价 |
中废 | / | 重庆 | 1450 | - | 市场报价 |
8月13日福建三明废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 三明 | 2730 | - | 含税价 | |
钢筋切粒 | 三明 | 2820 | - | 含税价 | |
中废 | 三明 | 2700 | - | 含税价 | |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月13日广东广州废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 广州 | 1900 | - | 市场价 |
中废 | 厚度≥4mm | 广州 | 1800 | - | 市场价 |
边角料 | 厚度≥6mm | 广州 | 2000 | - | 市场价 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月13日黑龙江哈尔滨废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 哈尔滨 | 2410 | → | 不含税 | |
中废 | 哈尔滨 | 2270 | → | 不含税 | |
钢筋切头 | 哈尔滨 | 2490 | → | 不含税 | |
铁板料 | 哈尔滨 | 2440 | → | 不含税 | |
钢筋压块 | 哈尔滨 | 2300 | → | 不含税 | |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月13日辽宁沈阳废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
08铝压块 | 厚度≥2mm | 沈阳 | 2380 | - | 不含税 |
钢板料 | 厚度≥10mm | 沈阳 | 2380 | - | 不含税 |
重废 | 厚度≥6mm | 沈阳 | 2260 | - | 不含税 |
生铁 | / | 沈阳 | 2160 | - | 不含税 |
统料 | 厚度1mm | 沈阳 | 1600 | - | 不含税 |
相关说明 | 单位:元/吨,送到价 |
8月13日吉林废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废a | 吉林 | 2440 | → | 不含税 | |
重废b | 吉林 | 2390 | → | 不含税 | |
钢筋切头 | 吉林 | 2610 | → | 不含税 | |
优质料 | 吉林 | 2510 | → | 不含税 | |
混合料 | 吉林 | 2380 | → | 不含税 | |
剪切料 | 小型 | 吉林 | 2290 | → | 不含税 |
重废c | 吉林 | 2290 | → | 不含税 | |
破碎料 | 吉林 | 2480 | → | 不含税 | |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月13日湖北武汉废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
边角料 | 厚度≥6mm | 武汉 | 2260 | - | 不含税 |
重废 | 厚度≥6mm | 武汉 | 2020 | - | 不含税 |
中废 | 厚度≥4mm | 武汉 | 1400 | - | 不含税 |
统废 | 厚度1mm | 武汉 | 860 | - | 不含税 |
花铁 | 厚度2mm | 武汉 | 1800 | - | 不含税 |
相关说明 | 单位:元/吨,基本无成交 |
8月13日湖南长沙废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 长沙 | 1850 | - | 参考价 |
中废 | 厚度≥4mm | 长沙 | 1660 | - | 参考价 |
铁屑 | / | 长沙 | 1400 | - | 参考价 |
相关说明 |
8月13日安徽合肥废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度6mm | 合肥 | 2550 | - | 含税价 |
中废 | 厚度4mm | 合肥 | 2450 | - | 含税价 |
重废 | 厚度6mm | 合肥 | 2200 | - | 不含税 |
中废 | 厚度4mm | 合肥 | 2100 | - | 不含税 |
统废 | 厚度1-2mm | 合肥 | 2000 | - | 不含税 |
边角料 | >10mm | 合肥 | 2300 | - | 不含税 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月13日浙江杭州废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
炉料 | 厚度≥6mm | 杭州 | 2100 | - | 含税价 |
重废/炉料 | 厚度≥6mm | 杭州 | 1840 | - | 市场成交报价 |
剪料 | 杭州 | 1710 | - | 市场成交报价 | |
冷轧料 | / | 杭州 | 1940 | - | 市场成交报价 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月13日江西南昌废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 南昌 | 2100 | - | 市场价不含税 |
重废 | 厚度≥6mm | 南昌 | 2350 | - | 到厂含税价 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月13日山东聊城废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
花料 | 厚度>=2-4mm | 聊城西郑家 | 2620 | - | |
厚料 | 10个 | 聊城蒋管屯 | 2660 | - | |
相关说明 |
8月13日天津废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
炉料 | 厚度≥6mm | 大邱庄 | 1710 | - | 送到价 |
花铁 | 冲压料 | 大邱庄 | 1950 | - | 送到价 |
重废 | 6mm | 天津 | 2180 | - | 含税价 |
中废 | - | 天津 | 2120 | - | 含税价 |
小废 | 厚度≥1.5mm | 天津 | 1880 | - | 含税价 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月13日江苏南京废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重型 | 厚度≥6mm | 南京 | 2240 | - | 含税 |
中废 | 厚度≥4mm | 南京 | 2170 | - | 含税 |
钢板料 冲料 | 厚度≥10mm | 南京 | 2170 | - | 不含税 |
重型 | 厚度≥6mm | 南京 | 2100 | - | 不含税 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
8月13日江苏镇江废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
钢筋压块 | 丹阳 | 2073 | - | 不含税 | |
冲料 | 扬中 | 1900 | - | 不含税 | |
生铁 | 镇江 | 2410 | - | 不含税 | |
精炉料 | 镇江 | 2320 | - | 不含税 | |
炉料 | 2mm | 镇江 | 2170 | - | 不含税 |
钢刨花 | 镇江 | 2220 | - | 不含税 | |
破碎料 | 一级 | 镇江 | 2320 | - | 不含税 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
【以上价格仅供参考,具体以实地为准。】