中亿财经网8月13日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 692.6 | 687.74 | 695.45 | 695.45 | 2020-08-13 11:29:55 |
欧元 | 817.08 | 793.47 | 822.57 | 822.57 | 2020-08-13 11:30:05 |
日元 | 6.4828 | 6.2974 | 6.5323 | 6.5323 | 2020-08-13 11:30:05 |
英镑 | 903.35 | 877.51 | 910.15 | 910.15 | 2020-08-13 11:30:05 |
澳大利亚元 | 495.88 | 481.7 | 499.61 | 499.61 | 2020-08-13 11:30:05 |
瑞士法郎 | 759.37 | 737.65 | 765.09 | 765.09 | 2020-08-13 11:30:01 |
加拿大元 | 522.41 | 507.46 | 526.34 | 526.34 | 2020-08-13 11:30:03 |
港币 | 89.36 | 88.73 | 89.72 | 89.72 | 2020-08-13 11:29:55 |
新加坡元 | 504.48 | 490.05 | 508.28 | 508.28 | 2020-08-13 11:30:04 |
丹麦克郎 | 109.69 | 106.56 | 110.52 | 110.52 | 2020-08-13 11:30:05 |
瑞典克朗 | 79.79 | 77.51 | 80.39 | 80.39 | 2020-08-13 11:30:01 |
挪威克郎 | 77.58 | 75.36 | 78.16 | 78.16 | 2020-08-13 11:30:03 |
韩元 | 0.584100 | 0.567600 | 0.605200 | 0.605200 | 2020-08-13 11:30:01 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行pg电子竞技平台官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。