中亿财经网8月14日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 693.47 | 688.61 | 696.32 | 696.32 | 2020-08-14 11:08:09 |
欧元 | 817.63 | 794 | 823.12 | 823.12 | 2020-08-14 11:08:09 |
日元 | 6.4741 | 6.2889 | 6.5234 | 6.5234 | 2020-08-14 11:08:09 |
英镑 | 903.73 | 877.88 | 910.53 | 910.53 | 2020-08-14 11:08:09 |
澳大利亚元 | 493.98 | 479.85 | 497.69 | 497.69 | 2020-08-14 11:08:09 |
瑞士法郎 | 760.62 | 738.86 | 766.34 | 766.34 | 2020-08-14 11:08:09 |
加拿大元 | 523.28 | 508.32 | 527.22 | 527.22 | 2020-08-14 11:08:09 |
港币 | 89.48 | 88.85 | 89.84 | 89.84 | 2020-08-14 11:08:09 |
新加坡元 | 504.16 | 489.74 | 507.95 | 507.95 | 2020-08-14 11:08:09 |
丹麦克郎 | 109.75 | 106.62 | 110.58 | 110.58 | 2020-08-14 11:08:09 |
瑞典克朗 | 79.63 | 77.35 | 80.23 | 80.23 | 2020-08-14 11:08:09 |
挪威克郎 | 77.84 | 75.61 | 78.42 | 78.42 | 2020-08-14 11:08:09 |
韩元 | 0.583200 | 0.566800 | 0.604200 | 0.604200 | 2020-08-14 11:08:09 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行pg电子竞技平台官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。